Morgen wird es im Achtelfinale der Champions League 2012/13 zum Duell zwischen dem AC Mailand und dem FC Barcelona kommen (sehen könnt ihr es bei Sky). Seit 1997 haben insgesamt 15 Spieler die Trikots beider Teams getragen. Mit keinem anderen europäischen Klub haben die Katalanen so viele Spieler „geteilt“, wie mit dem AC Mailand. Michael Reiziger und Christophe Dugarry machten den Anfang. Beide wechselten 1997 zum FC Barcelona. Ein Jahr später folgten Winston Bogarde und Patrick Kluivert und wiederum drei Jahre später schloss sich ihnen Fancesco Coco an.
Der erste Spieler, der in die andere Richtung, also vom FC Barcelona zum AC Mailand, wechselte, war Rivaldo im Jahr 2002. Ihm folgten Ronaldinho (2008), Zambrotta (2008) und Ibrahimovic (2010). Bojan Krkic ist der letzte dieser 15 Spieler. Bojan wechselte im Jahr 2011 vom FC Barcelona zum AS Rom, von dort wurde er auf (bis Ende 2012/13) an den AC Mailand ausgeliehen.
Das sind die 15 Spieler, die sowohl beim AC Mailand als auch beim FC Barcelona spielten:
Spieler | AC Mailand | FC Barcelona | AC Mailand |
---|---|---|---|
Michael Reiziger | 1996-1997 | 1997-2004 | |
Christophe Dugarry | 1996-1997 | 1997-1998 | |
Winston Bogarde | 1997-1998 | 1998-2000 | |
Patrick Kluivert | 1997-1998 | 1998-2004 | |
Francesco Coco | 1995-2002 | 2001-2002* | |
Ronaldo | 1996-1997 | 2007-2008 | |
Rivaldo | 1997-2002 | 2002-2004 | |
Edgar Davids | 1996-1997 | 2004* | |
Demetrio Albertini | 1988-2002 | 2005 | |
Mark Van Bommel | 2005-2006 | 2011-2012 | |
Ronaldinho | 2003-2008 | 2008-2010 | |
Gianluca Zambrotta | 2006-2008 | 2008-2012 | |
Maxi López | 2005-2007 | 2012* | |
Zlatan Ibrahimovic | 2009-2011 | 2010-2012* | |
Bojan Krkic | 2007-2011 | 2012 |
*auf Leihbasis
Quelle: sportyou.es