In Spanien – wie auch in den anderen europäischen Ligen – ist am vergangenen Wochenende das Fußballjahr 2013 mit dem 17. Spieltag der Saison 2013/14 zu Ende gegangen. Ein guter Zeitpunkt somit, um die wichtigsten Statistiken des Jahres 2013 zusammenzutragen.
Insgesamt spielten 23 Klubs im Jahr 2013 erstklassig, doch nur 17 von ihnen taten dies zwischen Januar und Dezember 2013. Sechs Vereine spielten nämlich nur in einer Hälfte des Jahres in der Primera División.
Der Titel „Spanischer Meister 2013“ (siehe Tabelle) geht zum zweiten Mal in Folge an den FC Barcelona. Barça kam in 38 Spielen (21 aus der Saison 2012/13 unter Tito Vilanova und 17 aus der aktuellen unter Gerardo Martino) auf 97 Punkte kam (31 Siege, 4 Unentschieden und drei Niederlagen). Auf Platz zwei steht Real Madrid mit 93 Punkten, den dritten Rang in dieser fiktiven Tabelle belegt Atlético de Madrid mit 82 Punkten. Bezüglich der Tore, so waren die Königlichen im Jahr 2013 torgefährlicher als die Katalanen. Insgesamt erzielten Ronaldo und co. in 38 Spielen 111 Ligatore, vier mehr als der FC Barcelona (107). Atlético de Madrid kassierte dafür die wenigsten Tore, nämlich 25 (0,66 Gegentore pro Spiel).
Liga BBVA im Jahr 2013 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | Pkt | Sp | S | U | N | T | GT | +/- |
1 | Barcelona | 97 | 38 | 31 | 4 | 3 | 107 | 33 | 74 |
2 | Real Madrid | 93 | 38 | 29 | 6 | 3 | 111 | 46 | 65 |
3 | At.Madrid | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 74 | 25 | 49 |
4 | Real Sociedad | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 79 | 52 | 27 |
5 | Valencia | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 67 | 57 | 10 |
6 | Sevilla | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 68 | 57 | 11 |
7 | Athletic | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 49 | 52 | -3 |
8 | Espanyol | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 46 | 49 | -3 |
9 | Granada | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 39 | 51 | -12 |
10 | Málaga CF | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 60 | -16 |
11 | Getafe | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 42 | 59 | -17 |
12 | Rayo Vallecano | 41 | 38 | 12 | 5 | 21 | 44 | 74 | -30 |
13 | Osasuna | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 33 | 59 | -26 |
14 | Levante | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 36 | 58 | -22 |
15 | Celta Vigo | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 42 | 57 | -15 |
16 | Betis | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 46 | 64 | -18 |
17 | Valladolid | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 47 | 66 | -19 |
18 | Villarreal | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 18 | 9 |
19 | Deportivo | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 26 | 31 | -5 |
20 | Mallorca | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 27 | 43 | -16 |
21 | Elche | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 23 | -7 |
22 | UD Almería | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 32 | -15 |
23 | Zaragoza | 12 | 21 | 2 | 6 | 13 | 17 | 38 | -21 |
Weitere Statistiken
- Der FC Barcelona war während des ganzen Jahres Tabellenführer.
- Die beiden höchsten Kantersiege waren die Partien FC Barcelona – Levante (am 18. August) und Atlético de Madrid – Getafe (23.11.). Beide Matches endeten 7-0.
- Für Atlético de Madrid war es das beste Kalenderjahr in der Klub-Geschichte (82 Punkte gegenüber den 77 aus dem Jahr 2012).
- Real Sociedad schoss im Jahr 2013 so viele Tore wie noch nie zuvor, nämlich 79. Damit wurde der Rekord von 1950 und 1986 gebrochen. Dieser lag bei 71 Treffern.
- Real Valladolid hingegen kassierte 66 Gegentore, drei mehr als im Jahr 2001 und so viele wie noch nie zuvor.