LaLiga Torschützenliste (Pichichi-Trophäe)
Wer ist der aktuelle Torschützenkönig der Primera División in der aktuellen Saison 2018/19? Das sind die Top-5:
Name | Klub | Tore | Elfmeter | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | FC Barcelona | 33 | 4 | 29 |
2 | Luis Suárez | FC Barcelona | 20 | 3 | 30 |
3 | Cristhian Stuani | Girona | 18 | 5 | 27 |
4 | Karim Benzema | Real Madrid | 17 | 3 | 31 |
5 | Wissam Ben Yedder | FC Sevilla | 16 | 2 | 28 |
Quelle: fichajes.com
Statistiken
Wettbewerb
Anzahl der Mannschaften | 20 |
Absolvierte Spieltage | 26 |
Gespielte Spiele | 260 (von 380) |
Erzielte Tore | 658 |
Tore pro Spiel | 2,53 |
Spiel mit den meisten Toren | [8] Villarreal CF 4-4 Granada CF |
Höchster Heimsieg | [5] Real Madrid CF 5-0 CD Leganés [5] FC Barcelona 5-0 SD Eibar |
Höchster Auswärtssieg | [4] SD Eibar 0-4 Real Madrid CF |
Heimsiege | 126 (48%) |
Auswärtssiege | 62 (24%) |
Unentschieden | 72 (28%) |
1. Platz | Real Madrid CF [56 Punkte] |
2. Platz | FC Barcelona [55 Punkte] |
Letzter Platz | RCD Espanyol [20 Punkte] |
Punkte Differenz (1. -> 20.) | 36 |
Häufigstes Ergebnis | 1-1 (35x) |
Mannschaften
Bester Angriff | FC Barcelona [62 Tore] |
Schlechtester Angriff | CD Leganés [19 Tore] |
Beste Abwehr | Real Madrid CF [17 Gegentore] |
Schlechteste Abwehr | RCD Espanyol [45 Gegentore] |